here is the lib:
r1#
r1#
r1#show mpls forw
r1#show mpls forw
|~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|
| label | vrf | iface | hop | label | targets | bytes |
|--------|----------|-----------|-----------|------------|---------|---------|
| 28481 | v1:4 | null | null | unlabelled | local | 1768064 |
| 151666 | v1:6 | ethernet1 | 1234:1::2 | unlabelled | | 0 |
| 265974 | v1:6 | null | null | unlabelled | local | 455680 |
| 294286 | v1:4 | ethernet1 | 1.1.11.2 | unlabelled | | 0 |
| 344095 | v1:4 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 447253 | v1:6 | null | null | unlabelled | local | 862720 |
| 465182 | v1:6 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 708870 | tester:6 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 733901 | v1:4 | null | null | unlabelled | local | 623360 |
| 995937 | tester:4 | null | null | unlabelled | local | 0 |
|________|__________|___________|___________|____________|_________|_________|
r1#
r1#
here is the ipv4 database:
r1#
r1#
r1#show ipv4 rsvp v1 sum
r1#show ipv4 rsvp v1 sum
|~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|
| source | id | subgroup | id | target | id | description |
|---------|-------|----------|----|---------|------------|-------------|
| 2.2.2.2 | 582 | :: | 0 | 2.2.2.1 | 1814878426 | r2:tunnel1 |
| 2.2.2.1 | 19647 | 2.2.2.2 | 1 | 2.2.2.2 | 1287585792 | r1:tunnel1 |
| 2.2.2.1 | 19647 | 2.2.2.3 | 2 | 2.2.2.3 | 1287585793 | r1:tunnel1 |
| 2.2.2.3 | 29996 | :: | 0 | 2.2.2.1 | 925585276 | r3:tunnel1 |
|_________|_______|__________|____|_________|____________|_____________|
r1#
r1#
here is the ipv6 database:
r1#
r1#
r1#show ipv6 rsvp v1 sum
r1#show ipv6 rsvp v1 sum
|~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|
| source | id | subgroup | id | target | id | description |
|---------|-------|----------|----|---------|------------|-------------|
| 4321::3 | 17213 | :: | 0 | 4321::1 | 662418558 | r3:tunnel2 |
| 4321::1 | 21200 | 4321::2 | 1 | 4321::2 | 1389363200 | r1:tunnel2 |
| 4321::1 | 21200 | 4321::3 | 2 | 4321::3 | 1389363201 | r1:tunnel2 |
| 4321::2 | 27852 | :: | 0 | 4321::1 | 1265253729 | r2:tunnel2 |
|_________|_______|__________|____|_________|____________|_____________|
r1#
r1#