here are the ipv4 neighbors:
r1#
r1#
r1#show ipv4 bgp 1 sum
r1#show ipv4 bgp 1 sum
 |~~~~~~~~~~|~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~~~~~|
 | neighbor | as | ready | learn | sent | uptime   |
 |----------|----|-------|-------|------|----------|
 | 2.2.2.2  | 2  | true  | 4     | 8    | 00:00:13 |
 |__________|____|_______|_______|______|__________|
r1#
r1#
here are the ipv6 neighbors:
r1#
r1#
r1#show ipv6 bgp 1 sum
r1#show ipv6 bgp 1 sum
 |~~~~~~~~~~|~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~~~~~|
 | neighbor | as | ready | learn | sent | uptime   |
 |----------|----|-------|-------|------|----------|
 | 4321::2  | 2  | true  | 4     | 8    | 00:00:14 |
 |__________|____|_______|_______|______|__________|
r1#
r1#
here is the ipv4 database:
r1#
r1#
r1#show ipv4 bgp 1 evpn dat
r1#show ipv4 bgp 1 evpn dat
 |~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~|
 | prefix                   | hop     | metric     | aspath |
 |--------------------------|---------|------------|--------|
 | 200::11:6d71:105d#:: 1:1 | 2.2.2.2 | 20/100/0/0 | 2      |
 | 200::29:7b45:6d02#:: 1:1 | 2.2.2.1 | 0/0/0/0    |        |
 | 300:0:65::#2.2.2.2 1:1   | 2.2.2.2 | 20/100/0/0 | 2      |
 | 300:0:65::#2.2.2.1 1:1   | 2.2.2.1 | 0/0/0/0    |        |
 | 200::4:3967:6e2e#:: 1:3  | 2.2.2.1 | 0/0/0/0    |        |
 | 200::1b:7075:365b#:: 1:3 | 2.2.2.2 | 20/100/0/0 | 2      |
 | 300:0:66::#2.2.2.2 1:3   | 2.2.2.2 | 20/100/0/0 | 2      |
 | 300:0:66::#2.2.2.1 1:3   | 2.2.2.1 | 0/0/0/0    |        |
 |__________________________|_________|____________|________|
r1#
r1#
here is the ipv6 database:
r1#
r1#
r1#show ipv6 bgp 1 evpn dat
r1#show ipv6 bgp 1 evpn dat
 |~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~|
 | prefix                   | hop     | metric     | aspath |
 |--------------------------|---------|------------|--------|
 | 200::5:3004:393a#:: 1:2  | 4321::2 | 20/100/0/0 | 2      |
 | 200::63:7757:7657#:: 1:2 | 4321::1 | 0/0/0/0    |        |
 | 300:0:65::#4321::2 1:2   | 4321::2 | 20/100/0/0 | 2      |
 | 300:0:65::#4321::1 1:2   | 4321::1 | 0/0/0/0    |        |
 | 200::49:6e1f:b0f#:: 1:4  | 4321::1 | 0/0/0/0    |        |
 | 200::5f:3b5a:4267#:: 1:4 | 4321::2 | 20/100/0/0 | 2      |
 | 300:0:66::#4321::2 1:4   | 4321::2 | 20/100/0/0 | 2      |
 | 300:0:66::#4321::1 1:4   | 4321::1 | 0/0/0/0    |        |
 |__________________________|_________|____________|________|
r1#
r1#
here are the ipv4 routes:
r1#
r1#
r1#show ipv4 route v1
r1#show ipv4 route v1
 |~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|
 | typ | prefix     | metric | iface     | hop     | time     |
 |-----|------------|--------|-----------|---------|----------|
 | C   | 1.1.1.0/30 | 0/0    | ethernet1 | null    | 00:00:15 |
 | LOC | 1.1.1.1/32 | 0/1    | ethernet1 | null    | 00:00:15 |
 | C   | 2.2.2.1/32 | 0/0    | loopback0 | null    | 00:00:15 |
 | S   | 2.2.2.2/32 | 1/0    | ethernet1 | 1.1.1.2 | 00:00:04 |
 | C   | 3.3.3.0/30 | 0/0    | bvi1      | null    | 00:00:15 |
 | LOC | 3.3.3.1/32 | 0/1    | bvi1      | null    | 00:00:15 |
 | C   | 4.4.4.0/30 | 0/0    | bvi4      | null    | 00:00:15 |
 | LOC | 4.4.4.1/32 | 0/1    | bvi4      | null    | 00:00:15 |
 |_____|____________|________|___________|_________|__________|
r1#
r1#
here are the ipv6 routes:
r1#
r1#
r1#show ipv6 route v1
r1#show ipv6 route v1
 |~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|
 | typ | prefix        | metric | iface     | hop       | time     |
 |-----|---------------|--------|-----------|-----------|----------|
 | C   | 1234:1::/32   | 0/0    | ethernet1 | null      | 00:00:15 |
 | LOC | 1234:1::1/128 | 0/1    | ethernet1 | null      | 00:00:15 |
 | C   | 3333::/16     | 0/0    | bvi3      | null      | 00:00:15 |
 | LOC | 3333::1/128   | 0/1    | bvi3      | null      | 00:00:15 |
 | C   | 4321::1/128   | 0/0    | loopback0 | null      | 00:00:15 |
 | S   | 4321::2/128   | 1/0    | ethernet1 | 1234:1::2 | 00:00:05 |
 | C   | 4444::/16     | 0/0    | bvi2      | null      | 00:00:15 |
 | LOC | 4444::1/128   | 0/1    | bvi2      | null      | 00:00:15 |
 |_____|_______________|________|___________|___________|__________|
r1#
r1#
here is the bridge:
r1#
r1#
r1#show bridge 1
r1#show bridge 1
 |~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~~|~~~~|~~~~|~~~~~~|~~~~~|~~~~~|~~~~~~|~~~~~|
 |                                 | packet         | byte             |     |
 | iface            | fwd  | phys  | tx | rx | drop | tx  | rx  | drop | grp |
 |------------------|------|-------|----|----|------|-----|-----|------|-----|
 | brprt bvi        |      |       |    |    |      |     |     |      |     |
 | evpn 2.2.2.2 101 | true | false | 13 | 13 | 0    | 822 | 822 | 0    |     |
 |__________________|______|_______|____|____|______|_____|_____|______|_____|
 |~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~|~~~~|~~~~~~|~~~~~|~~~~~|~~~~~~|
 |                                            | packet             | byte             |  |
 | addr           | iface            | static | time     | tx | rx | drop | tx  | rx  | drop |
 |----------------|------------------|--------|----------|----|----|------|-----|-----|------|
 | 000d.1e41.7e4b | evpn 2.2.2.2 101 | false  | 00:00:16 | 12 | 13 | 0    | 792 | 822 | 0    |
 | 002b.402f.1449 | bvi              | false  | 00:00:16 | 13 | 15 | 0    | 822 | 882 | 0    |
 |________________|__________________|________|__________|____|____|______|_____|_____|______|
r1#
r1#
here is the bridge:
r1#
r1#
r1#show bridge 2
r1#show bridge 2
 |~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~~|~~~~|~~~~|~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~|~~~~~|
 |                                 | packet         | byte               |     |
 | iface            | fwd  | phys  | tx | rx | drop | tx   | rx   | drop | grp |
 |------------------|------|-------|----|----|------|------|------|------|-----|
 | brprt bvi        |      |       |    |    |      |      |      |      |     |
 | evpn 4321::2 101 | true | false | 16 | 15 | 0    | 1072 | 1006 | 0    |     |
 |__________________|______|_______|____|____|______|______|______|______|_____|
 |~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~|~~~~|~~~~~~|~~~~~|~~~~~~|~~~~~~|
 |                                            | packet             | byte              |  |
 | addr           | iface            | static | time     | tx | rx | drop | tx  | rx   | drop |
 |----------------|------------------|--------|----------|----|----|------|-----|------|------|
 | 000a.4a1d.3b6e | evpn 4321::2 101 | false  | 00:00:16 | 15 | 15 | 0    | 998 | 1006 | 0    |
 | 0073.1b2f.0a0c | bvi              | false  | 00:00:16 | 14 | 19 | 0    | 932 | 1326 | 0    |
 |________________|__________________|________|__________|____|____|______|_____|______|______|
r1#
r1#
here is the bridge:
r1#
r1#
r1#show bridge 3
r1#show bridge 3
 |~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~~|~~~~|~~~~|~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~|~~~~~|
 |                                 | packet         | byte               |     |
 | iface            | fwd  | phys  | tx | rx | drop | tx   | rx   | drop | grp |
 |------------------|------|-------|----|----|------|------|------|------|-----|
 | brprt bvi        |      |       |    |    |      |      |      |      |     |
 | evpn 2.2.2.2 102 | true | false | 16 | 15 | 0    | 1072 | 1006 | 0    |     |
 |__________________|______|_______|____|____|______|______|______|______|_____|
 |~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~|~~~~|~~~~~~|~~~~~|~~~~~~|~~~~~~|
 |                                            | packet             | byte              |  |
 | addr           | iface            | static | time     | tx | rx | drop | tx  | rx   | drop |
 |----------------|------------------|--------|----------|----|----|------|-----|------|------|
 | 0033.5a74.013d | evpn 2.2.2.2 102 | false  | 00:00:16 | 15 | 15 | 0    | 998 | 1006 | 0    |
 | 0036.7401.5569 | bvi              | false  | 00:00:16 | 14 | 19 | 0    | 932 | 1326 | 0    |
 |________________|__________________|________|__________|____|____|______|_____|______|______|
r1#
r1#
here is the bridge:
r1#
r1#
r1#show bridge 4
r1#show bridge 4
 |~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~~|~~~~|~~~~|~~~~~~|~~~~~|~~~~~|~~~~~~|~~~~~|
 |                                 | packet         | byte             |     |
 | iface            | fwd  | phys  | tx | rx | drop | tx  | rx  | drop | grp |
 |------------------|------|-------|----|----|------|-----|-----|------|-----|
 | brprt bvi        |      |       |    |    |      |     |     |      |     |
 | evpn 4321::2 102 | true | false | 15 | 15 | 0    | 954 | 954 | 0    |     |
 |__________________|______|_______|____|____|______|_____|_____|______|_____|
 |~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~|~~~~|~~~~~~|~~~~~|~~~~~|~~~~~~|
 |                                            | packet             | byte             |  |
 | addr           | iface            | static | time     | tx | rx | drop | tx  | rx  | drop |
 |----------------|------------------|--------|----------|----|----|------|-----|-----|------|
 | 0042.794b.1b29 | bvi              | false  | 00:00:16 | 15 | 15 | 0    | 954 | 954 | 0    |
 | 0071.7209.6403 | evpn 4321::2 102 | false  | 00:00:16 | 14 | 15 | 0    | 924 | 954 | 0    |
 |________________|__________________|________|__________|____|____|______|_____|_____|______|
r1#
r1#