here is the lib:
r1#
r1#
r1#show mpls forw
r1#show mpls forw
2023-07-13 06:30:11.716
|~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~|
| label | vrf | iface | hop | label | targets | bytes |
|--------|----------|-------|------|------------|---------|-------|
| 72602 | tester:6 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 466515 | v1:4 | null | null | unlabelled | local | 640 |
| 681666 | v1:6 | null | null | unlabelled | local | 640 |
| 783210 | tester:4 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 848718 | tester:6 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 853469 | v1:4 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 860915 | tester:6 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 877594 | tester:4 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 897359 | v1:6 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 909575 | tester:4 | null | null | unlabelled | local | 0 |
|________|__________|_______|______|____________|_________|_______|
r1#
r1#
here is the ipv4 database:
r1#
r1#
r1#show ipv4 rsvp v1 sum
r1#show ipv4 rsvp v1 sum
2023-07-13 06:30:11.819
|~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|
| source | id | subgroup | id | target | id | description |
|---------|-------|----------|----|---------|------------|-------------|
| 1.1.1.2 | 9483 | :: | 0 | 1.1.1.1 | 1180633313 | r2:tunnel1 |
| 1.1.1.1 | 24558 | :: | 0 | 1.1.1.2 | 1178209372 | r1:tunnel1 |
|_________|_______|__________|____|_________|____________|_____________|
r1#
r1#
here is the ipv6 database:
r1#
r1#
r1#show ipv6 rsvp v1 sum
r1#show ipv6 rsvp v1 sum
2023-07-13 06:30:11.917
|~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|
| source | id | subgroup | id | target | id | description |
|---------|-------|----------|----|---------|------------|-------------|
| 1234::1 | 24348 | :: | 0 | 1234::2 | 1955380324 | r1:tunnel2 |
| 1234::2 | 26504 | :: | 0 | 1234::1 | 1954548191 | r2:tunnel2 |
|_________|_______|__________|____|_________|____________|_____________|
r1#
r1#