here is the lib:
r1#
r1#
r1#show mpls forw
r1#show mpls forw
2023-07-16 17:30:39.468
|~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|
| label | vrf | iface | hop | label | targets | bytes |
|--------|----------|-----------|-----------|------------|---------|---------|
| 11850 | tester:4 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 40147 | v1:4 | null | null | unlabelled | local | 511616 |
| 96586 | tester:4 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 212736 | v1:6 | null | null | unlabelled | local | 720832 |
| 304388 | tester:4 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 319227 | tester:6 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 414106 | v1:6 | null | null | unlabelled | local | 238592 |
| 429772 | tester:6 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 504389 | v1:4 | null | null | unlabelled | local | 1370496 |
| 544199 | v1:4 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 704370 | tester:6 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 732143 | v1:6 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 743205 | v1:6 | ethernet1 | 1234:1::2 | unlabelled | | 0 |
| 773597 | v1:4 | ethernet1 | 1.1.11.2 | unlabelled | | 0 |
|________|__________|___________|___________|____________|_________|_________|
r1#
r1#
here is the ipv4 database:
r1#
r1#
r1#show ipv4 rsvp v1 sum
r1#show ipv4 rsvp v1 sum
2023-07-16 17:30:39.566
|~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|
| source | id | subgroup | id | target | id | description |
|---------|-------|----------|----|---------|------------|-------------|
| 2.2.2.1 | 19407 | 2.2.2.2 | 1 | 2.2.2.2 | 1271857152 | r1:tunnel1 |
| 2.2.2.1 | 19407 | 2.2.2.3 | 2 | 2.2.2.3 | 1271857153 | r1:tunnel1 |
| 2.2.2.3 | 23733 | :: | 0 | 2.2.2.1 | 1371269204 | r3:tunnel1 |
| 2.2.2.2 | 26200 | :: | 0 | 2.2.2.1 | 1758492563 | r2:tunnel1 |
|_________|_______|__________|____|_________|____________|_____________|
r1#
r1#
here is the ipv6 database:
r1#
r1#
r1#show ipv6 rsvp v1 sum
r1#show ipv6 rsvp v1 sum
2023-07-16 17:30:39.666
|~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|
| source | id | subgroup | id | target | id | description |
|---------|-------|----------|----|---------|------------|-------------|
| 4321::3 | 5362 | :: | 0 | 4321::1 | 716914983 | r3:tunnel2 |
| 4321::2 | 12168 | :: | 0 | 4321::1 | 249943635 | r2:tunnel2 |
| 4321::1 | 18931 | 4321::2 | 1 | 4321::2 | 1240662016 | r1:tunnel2 |
| 4321::1 | 18931 | 4321::3 | 2 | 4321::3 | 1240662017 | r1:tunnel2 |
|_________|_______|__________|____|_________|____________|_____________|
r1#
r1#