here is the lib:
r1#
r1#
r1#show mpls forw
r1#show mpls forw
2023-07-31 11:00:05.015
 |~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~|
 | label  | vrf      | iface | hop  | label      | targets | bytes |
 |--------|----------|-------|------|------------|---------|-------|
 | 24713  | tester:4 | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 176589 | v1:6     | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 228228 | tester:6 | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 297876 | tester:6 | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 343710 | v1:4     | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 368140 | v1:6     | null  | null | unlabelled | local   | 640   |
 | 481156 | tester:4 | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 678919 | v1:4     | null  | null | unlabelled | local   | 640   |
 | 859533 | tester:6 | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 970784 | tester:4 | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 |________|__________|_______|______|____________|_________|_______|
r1#
r1#
here is the ipv4 database:
r1#
r1#
r1#show ipv4 rsvp v1 sum
r1#show ipv4 rsvp v1 sum
2023-07-31 11:00:05.112
 |~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|
 | source  | id    | subgroup | id | target  | id        | description |
 |---------|-------|----------|----|---------|-----------|-------------|
 | 1.1.1.2 | 1683  | ::       | 0  | 1.1.1.1 | 181251821 | r2:tunnel1  |
 | 1.1.1.1 | 20041 | ::       | 0  | 1.1.1.2 | 21229063  | r1:tunnel1  |
 |_________|_______|__________|____|_________|___________|_____________|
r1#
r1#
here is the ipv6 database:
r1#
r1#
r1#show ipv6 rsvp v1 sum
r1#show ipv6 rsvp v1 sum
2023-07-31 11:00:05.213
 |~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|
 | source  | id    | subgroup | id | target  | id         | description |
 |---------|-------|----------|----|---------|------------|-------------|
 | 1234::2 | 6230  | ::       | 0  | 1234::1 | 429759422  | r2:tunnel2  |
 | 1234::1 | 25839 | ::       | 0  | 1234::2 | 1687421049 | r1:tunnel2  |
 |_________|_______|__________|____|_________|____________|_____________|
r1#
r1#