here is the lib:
r1#
r1#
r1#show mpls forw
r1#show mpls forw
2023-10-04 20:20:39.622
|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|
| label | vrf | iface | hop | label | targets | bytes |
|---------|----------|-----------|-----------|------------|---------|---------|
| 3795 | tester:6 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 55005 | v1:4 | ethernet1 | 1.1.11.2 | unlabelled | | 0 |
| 210753 | tester:6 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 335286 | tester:4 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 363577 | tester:4 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 378445 | v1:6 | null | null | unlabelled | local | 825664 |
| 454389 | v1:4 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 469774 | v1:6 | ethernet1 | 1234:1::2 | unlabelled | | 0 |
| 664847 | v1:6 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 682958 | tester:4 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 695658 | v1:6 | null | null | unlabelled | local | 357824 |
| 969036 | tester:6 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 1013134 | v1:4 | null | null | unlabelled | local | 561984 |
| 1033934 | v1:4 | null | null | unlabelled | local | 1459520 |
|_________|__________|___________|___________|____________|_________|_________|
r1#
r1#
here is the ipv4 database:
r1#
r1#
r1#show ipv4 rsvp v1 sum
r1#show ipv4 rsvp v1 sum
2023-10-04 20:20:39.720
|~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|
| source | id | subgroup | id | target | id | description |
|---------|-------|----------|----|---------|------------|-------------|
| 2.2.2.1 | 240 | 2.2.2.2 | 1 | 2.2.2.2 | 15728640 | r1:tunnel1 |
| 2.2.2.1 | 240 | 2.2.2.3 | 2 | 2.2.2.3 | 15728641 | r1:tunnel1 |
| 2.2.2.3 | 8652 | :: | 0 | 2.2.2.1 | 2026186650 | r3:tunnel1 |
| 2.2.2.2 | 32638 | :: | 0 | 2.2.2.1 | 447847415 | r2:tunnel1 |
|_________|_______|__________|____|_________|____________|_____________|
r1#
r1#
here is the ipv6 database:
r1#
r1#
r1#show ipv6 rsvp v1 sum
r1#show ipv6 rsvp v1 sum
2023-10-04 20:20:39.819
|~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|
| source | id | subgroup | id | target | id | description |
|---------|-------|----------|----|---------|-----------|-------------|
| 4321::1 | 5974 | 4321::2 | 1 | 4321::2 | 391512064 | r1:tunnel2 |
| 4321::1 | 5974 | 4321::3 | 2 | 4321::3 | 391512065 | r1:tunnel2 |
| 4321::3 | 22043 | :: | 0 | 4321::1 | 399149616 | r3:tunnel2 |
| 4321::2 | 27697 | :: | 0 | 4321::1 | 869235547 | r2:tunnel2 |
|_________|_______|__________|____|_________|___________|_____________|
r1#
r1#