here is the lib:
r1#
r1#
r1#show mpls forw
r1#show mpls forw
2023-10-19 19:19:45.079
|~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|
| label | vrf | iface | hop | label | targets | bytes |
|--------|----------|-----------|-----------|------------|---------|---------|
| 512 | v1:6 | null | null | unlabelled | local | 2114816 |
| 88639 | tester:6 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 98016 | tester:4 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 284962 | v1:4 | ethernet1 | 1.1.11.2 | unlabelled | | 0 |
| 346105 | tester:4 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 364996 | v1:4 | null | null | unlabelled | local | 1474752 |
| 498301 | tester:6 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 612630 | tester:6 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 620860 | v1:4 | null | null | unlabelled | local | 2017728 |
| 708934 | v1:4 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 731487 | tester:4 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 838005 | v1:6 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 869279 | v1:6 | ethernet1 | 1234:1::2 | unlabelled | | 0 |
| 950947 | v1:6 | null | null | unlabelled | local | 467264 |
|________|__________|___________|___________|____________|_________|_________|
r1#
r1#
here is the ipv4 database:
r1#
r1#
r1#show ipv4 rsvp v1 sum
r1#show ipv4 rsvp v1 sum
2023-10-19 19:19:45.179
|~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|
| source | id | subgroup | id | target | id | description |
|---------|-------|----------|----|---------|------------|-------------|
| 2.2.2.3 | 4040 | :: | 0 | 2.2.2.1 | 242353945 | r3:tunnel1 |
| 2.2.2.1 | 5919 | 2.2.2.2 | 1 | 2.2.2.2 | 387907584 | r1:tunnel1 |
| 2.2.2.1 | 5919 | 2.2.2.3 | 2 | 2.2.2.3 | 387907585 | r1:tunnel1 |
| 2.2.2.2 | 26655 | :: | 0 | 2.2.2.1 | 1348209214 | r2:tunnel1 |
|_________|_______|__________|____|_________|____________|_____________|
r1#
r1#
here is the ipv6 database:
r1#
r1#
r1#show ipv6 rsvp v1 sum
r1#show ipv6 rsvp v1 sum
2023-10-19 19:19:45.279
|~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|
| source | id | subgroup | id | target | id | description |
|---------|-------|----------|----|---------|------------|-------------|
| 4321::3 | 13346 | :: | 0 | 4321::1 | 1324266062 | r3:tunnel2 |
| 4321::1 | 13864 | 4321::2 | 1 | 4321::2 | 908591104 | r1:tunnel2 |
| 4321::1 | 13864 | 4321::3 | 2 | 4321::3 | 908591105 | r1:tunnel2 |
| 4321::2 | 23591 | :: | 0 | 4321::1 | 1670373808 | r2:tunnel2 |
|_________|_______|__________|____|_________|____________|_____________|
r1#
r1#