here is the lib:
r1#
r1#
r1#show mpls forw
r1#show mpls forw
2023-10-21 15:47:44.938
|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~|
| label | vrf | iface | hop | label | targets | bytes |
|---------|----------|-------|------|------------|---------|-------|
| 10991 | tester:6 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 36561 | tester:4 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 53363 | tester:4 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 93131 | tester:6 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 257594 | tester:6 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 347006 | v1:4 | null | null | unlabelled | local | 640 |
| 460902 | tester:4 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 562877 | v1:6 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 937812 | v1:4 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 1000371 | v1:6 | null | null | unlabelled | local | 640 |
|_________|__________|_______|______|____________|_________|_______|
r1#
r1#
here is the ipv4 database:
r1#
r1#
r1#show ipv4 rsvp v1 sum
r1#show ipv4 rsvp v1 sum
2023-10-21 15:47:45.036
|~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|
| source | id | subgroup | id | target | id | description |
|---------|-------|----------|----|---------|------------|-------------|
| 1.1.1.2 | 9301 | :: | 0 | 1.1.1.1 | 1207549238 | r2:tunnel1 |
| 1.1.1.1 | 13385 | :: | 0 | 1.1.1.2 | 238146910 | r1:tunnel1 |
|_________|_______|__________|____|_________|____________|_____________|
r1#
r1#
here is the ipv6 database:
r1#
r1#
r1#show ipv6 rsvp v1 sum
r1#show ipv6 rsvp v1 sum
2023-10-21 15:47:45.136
|~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|
| source | id | subgroup | id | target | id | description |
|---------|-------|----------|----|---------|------------|-------------|
| 1234::2 | 24031 | :: | 0 | 1234::1 | 1054051022 | r2:tunnel2 |
| 1234::1 | 30247 | :: | 0 | 1234::2 | 1027784380 | r1:tunnel2 |
|_________|_______|__________|____|_________|____________|_____________|
r1#
r1#