here is the lib:
r1#
r1#
r1#show mpls forw
r1#show mpls forw
2023-10-26 16:51:29.495
|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~|
| label | vrf | iface | hop | label | targets | bytes |
|---------|----------|-------|------|------------|---------|-------|
| 30102 | v1:4 | null | null | unlabelled | local | 640 |
| 294259 | v1:4 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 408031 | tester:6 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 427742 | tester:6 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 801766 | tester:6 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 822397 | tester:4 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 840190 | tester:4 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 883412 | v1:6 | null | null | unlabelled | local | 640 |
| 953230 | v1:6 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 1019190 | tester:4 | null | null | unlabelled | local | 0 |
|_________|__________|_______|______|____________|_________|_______|
r1#
r1#
here is the ipv4 database:
r1#
r1#
r1#show ipv4 rsvp v1 sum
r1#show ipv4 rsvp v1 sum
2023-10-26 16:51:29.595
|~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|
| source | id | subgroup | id | target | id | description |
|---------|-------|----------|----|---------|------------|-------------|
| 1.1.1.2 | 11580 | :: | 0 | 1.1.1.1 | 2142531856 | r2:tunnel1 |
| 1.1.1.1 | 23676 | :: | 0 | 1.1.1.2 | 67708890 | r1:tunnel1 |
|_________|_______|__________|____|_________|____________|_____________|
r1#
r1#
here is the ipv6 database:
r1#
r1#
r1#show ipv6 rsvp v1 sum
r1#show ipv6 rsvp v1 sum
2023-10-26 16:51:29.695
|~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|
| source | id | subgroup | id | target | id | description |
|---------|-------|----------|----|---------|------------|-------------|
| 1234::1 | 11712 | :: | 0 | 1234::2 | 1805204408 | r1:tunnel2 |
| 1234::2 | 19499 | :: | 0 | 1234::1 | 415878275 | r2:tunnel2 |
|_________|_______|__________|____|_________|____________|_____________|
r1#
r1#