here is the lib:
r1#
r1#
r1#show mpls forw
r1#show mpls forw
2023-11-26 00:29:41.656
|~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~|
| label | vrf | iface | hop | label | targets | bytes |
|--------|----------|-------|------|------------|---------|-------|
| 8761 | tester:6 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 24179 | v1:4 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 50029 | tester:6 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 143506 | tester:4 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 219022 | tester:6 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 397088 | tester:4 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 400145 | v1:4 | null | null | unlabelled | local | 640 |
| 480173 | v1:6 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 895213 | tester:4 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 997427 | v1:6 | null | null | unlabelled | local | 640 |
|________|__________|_______|______|____________|_________|_______|
r1#
r1#
here is the ipv4 database:
r1#
r1#
r1#show ipv4 rsvp v1 sum
r1#show ipv4 rsvp v1 sum
2023-11-26 00:29:41.754
|~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|
| source | id | subgroup | id | target | id | description |
|---------|-------|----------|----|---------|-----------|-------------|
| 1.1.1.2 | 13984 | :: | 0 | 1.1.1.1 | 160004708 | r2:tunnel1 |
| 1.1.1.1 | 27270 | :: | 0 | 1.1.1.2 | 572244225 | r1:tunnel1 |
|_________|_______|__________|____|_________|___________|_____________|
r1#
r1#
here is the ipv6 database:
r1#
r1#
r1#show ipv6 rsvp v1 sum
r1#show ipv6 rsvp v1 sum
2023-11-26 00:29:41.855
|~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|
| source | id | subgroup | id | target | id | description |
|---------|-------|----------|----|---------|------------|-------------|
| 1234::2 | 19968 | :: | 0 | 1234::1 | 1922530692 | r2:tunnel2 |
| 1234::1 | 30165 | :: | 0 | 1234::2 | 1039479017 | r1:tunnel2 |
|_________|_______|__________|____|_________|____________|_____________|
r1#
r1#