here is the lib:
r1#
r1#
r1#show mpls forw
r1#show mpls forw
2023-12-16 03:48:57.118
|~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|
| label | vrf | iface | hop | label | targets | bytes |
|--------|----------|-----------|-----------|------------|---------|---------|
| 56039 | v1:4 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 114616 | tester:6 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 283732 | tester:6 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 396855 | tester:4 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 404043 | v1:6 | null | null | unlabelled | local | 608512 |
| 539567 | v1:6 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 561625 | tester:4 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 617361 | v1:4 | ethernet1 | 1.1.11.2 | unlabelled | | 0 |
| 661173 | v1:4 | null | null | unlabelled | local | 2887872 |
| 801695 | v1:6 | null | null | unlabelled | local | 1905472 |
| 812587 | v1:4 | null | null | unlabelled | local | 6938688 |
| 833507 | tester:4 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 838949 | tester:6 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 991663 | v1:6 | ethernet1 | 1234:1::2 | unlabelled | | 0 |
|________|__________|___________|___________|____________|_________|_________|
r1#
r1#
here is the ipv4 database:
r1#
r1#
r1#show ipv4 rsvp v1 sum
r1#show ipv4 rsvp v1 sum
2023-12-16 03:48:57.218
|~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|
| source | id | subgroup | id | target | id | description |
|---------|-------|----------|----|---------|------------|-------------|
| 2.2.2.2 | 5302 | :: | 0 | 2.2.2.1 | 2103373095 | r2:tunnel1 |
| 2.2.2.3 | 11791 | :: | 0 | 2.2.2.1 | 1211463380 | r3:tunnel1 |
| 2.2.2.1 | 25716 | 2.2.2.2 | 1 | 2.2.2.2 | 1685323776 | r1:tunnel1 |
| 2.2.2.1 | 25716 | 2.2.2.3 | 2 | 2.2.2.3 | 1685323777 | r1:tunnel1 |
|_________|_______|__________|____|_________|____________|_____________|
r1#
r1#
here is the ipv6 database:
r1#
r1#
r1#show ipv6 rsvp v1 sum
r1#show ipv6 rsvp v1 sum
2023-12-16 03:48:57.318
|~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|
| source | id | subgroup | id | target | id | description |
|---------|-------|----------|----|---------|------------|-------------|
| 4321::1 | 3844 | 4321::2 | 1 | 4321::2 | 251920384 | r1:tunnel2 |
| 4321::1 | 3844 | 4321::3 | 2 | 4321::3 | 251920385 | r1:tunnel2 |
| 4321::3 | 4601 | :: | 0 | 4321::1 | 1352863400 | r3:tunnel2 |
| 4321::2 | 11544 | :: | 0 | 4321::1 | 653769648 | r2:tunnel2 |
|_________|_______|__________|____|_________|____________|_____________|
r1#
r1#