here is the translation list:
r2#
r2#
r2#show ipv4 nat v1 tran
r2#show ipv4 nat v1 tran
2024-01-11 14:52:59.082
|~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~|
| | original | translated | |
| proto | source | target | source | target | age | last | timeout | pack | byte |
|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 1 | 1.1.1.1 562058942 | 1.1.1.2 562058942 | 1.1.1.1 562058942 | 1.1.1.6 562058942 | 00:00:02 | 00:00:02 | 00:05:00 | 0 | 0 |
| 1 | 1.1.1.6 562058942 | 1.1.1.1 562058942 | 1.1.1.2 562058942 | 1.1.1.1 562058942 | 00:00:02 | 00:00:02 | 00:05:00 | 1 | 64 |
| 1 | 1.1.1.1 562058943 | 1.1.1.2 562058943 | 1.1.1.1 562058943 | 1.1.1.6 562058943 | 00:00:01 | 00:00:01 | 00:05:00 | 1 | 64 |
| 1 | 1.1.1.6 562058943 | 1.1.1.1 562058943 | 1.1.1.2 562058943 | 1.1.1.1 562058943 | 00:00:01 | 00:00:01 | 00:05:00 | 1 | 64 |
| 1 | 1.1.1.1 562058944 | 1.1.1.2 562058944 | 1.1.1.1 562058944 | 1.1.1.6 562058944 | 00:00:01 | 00:00:01 | 00:05:00 | 1 | 64 |
| 1 | 1.1.1.6 562058944 | 1.1.1.1 562058944 | 1.1.1.2 562058944 | 1.1.1.1 562058944 | 00:00:01 | 00:00:01 | 00:05:00 | 1 | 64 |
| 1 | 1.1.1.1 562058945 | 1.1.1.2 562058945 | 1.1.1.1 562058945 | 1.1.1.6 562058945 | 00:00:01 | 00:00:01 | 00:05:00 | 1 | 64 |
| 1 | 1.1.1.6 562058945 | 1.1.1.1 562058945 | 1.1.1.2 562058945 | 1.1.1.1 562058945 | 00:00:01 | 00:00:01 | 00:05:00 | 1 | 64 |
| 1 | 1.1.1.1 562058946 | 1.1.1.2 562058946 | 1.1.1.1 562058946 | 1.1.1.6 562058946 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:05:00 | 1 | 64 |
| 1 | 1.1.1.6 562058946 | 1.1.1.1 562058946 | 1.1.1.2 562058946 | 1.1.1.1 562058946 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:05:00 | 1 | 64 |
| 1 | 1.1.1.1 562058947 | 1.1.1.2 562058947 | 1.1.1.1 562058947 | 1.1.1.6 562058947 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:05:00 | 1 | 64 |
| 1 | 1.1.1.6 562058947 | 1.1.1.1 562058947 | 1.1.1.2 562058947 | 1.1.1.1 562058947 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:05:00 | 1 | 64 |
| 1 | 1.1.1.1 562058948 | 1.1.1.2 562058948 | 1.1.1.1 562058948 | 1.1.1.6 562058948 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:05:00 | 1 | 64 |
| 1 | 1.1.1.6 562058948 | 1.1.1.1 562058948 | 1.1.1.2 562058948 | 1.1.1.1 562058948 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:05:00 | 1 | 64 |
| 1 | 1.1.1.1 562058949 | 1.1.1.2 562058949 | 1.1.1.1 562058949 | 1.1.1.6 562058949 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:05:00 | 1 | 64 |
| 1 | 1.1.1.6 562058949 | 1.1.1.1 562058949 | 1.1.1.2 562058949 | 1.1.1.1 562058949 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:05:00 | 1 | 64 |
| 1 | 1.1.1.1 562058950 | 1.1.1.2 562058950 | 1.1.1.1 562058950 | 1.1.1.6 562058950 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:05:00 | 1 | 64 |
| 1 | 1.1.1.6 562058950 | 1.1.1.1 562058950 | 1.1.1.2 562058950 | 1.1.1.1 562058950 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:05:00 | 1 | 64 |
|_______|___________________|___________________|___________________|___________________|__________|__________|__________|______|______|
r2#
r2#
here is the ipv6 translation list:
r2#
r2#
r2#show ipv6 nat v1 tran
r2#show ipv6 nat v1 tran
2024-01-11 14:52:59.182
|~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~|
| | original | translated | |
| proto | source | target | source | target | age | last | timeout | pack | byte |
|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 58 | 1234:1::1 930953690 | 1234:1::2 930953690 | 1234:1::1 930953690 | 1234:2::2 930953690 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:05:00 | 1 | 64 |
| 58 | 1234:2::2 930953690 | 1234:1::1 930953690 | 1234:1::2 930953690 | 1234:1::1 930953690 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:05:00 | 1 | 64 |
| 58 | 1234:1::1 930953691 | 1234:1::2 930953691 | 1234:1::1 930953691 | 1234:2::2 930953691 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:05:00 | 1 | 64 |
| 58 | 1234:2::2 930953691 | 1234:1::1 930953691 | 1234:1::2 930953691 | 1234:1::1 930953691 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:05:00 | 1 | 64 |
| 58 | 1234:1::1 930953692 | 1234:1::2 930953692 | 1234:1::1 930953692 | 1234:2::2 930953692 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:05:00 | 1 | 64 |
| 58 | 1234:2::2 930953692 | 1234:1::1 930953692 | 1234:1::2 930953692 | 1234:1::1 930953692 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:05:00 | 1 | 64 |
| 58 | 1234:1::1 930953693 | 1234:1::2 930953693 | 1234:1::1 930953693 | 1234:2::2 930953693 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:05:00 | 1 | 64 |
| 58 | 1234:2::2 930953693 | 1234:1::1 930953693 | 1234:1::2 930953693 | 1234:1::1 930953693 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:05:00 | 1 | 64 |
| 58 | 1234:1::1 930953694 | 1234:1::2 930953694 | 1234:1::1 930953694 | 1234:2::2 930953694 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:05:00 | 1 | 64 |
| 58 | 1234:2::2 930953694 | 1234:1::1 930953694 | 1234:1::2 930953694 | 1234:1::1 930953694 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:05:00 | 1 | 64 |
|_______|_____________________|_____________________|_____________________|_____________________|__________|__________|__________|______|______|
r2#
r2#