here is the lib:
r1#
r1#
r1#show mpls forw
r1#show mpls forw
2024-02-01 17:59:54.600
|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|
| label | vrf | iface | hop | label | targets | bytes |
|---------|----------|-----------|-----------|------------|---------|---------|
| 67310 | v1:4 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 237684 | tester:6 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 243944 | tester:4 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 265318 | v1:6 | null | null | unlabelled | local | 304768 |
| 315921 | v1:6 | null | null | unlabelled | local | 769152 |
| 368820 | v1:4 | null | null | unlabelled | local | 1580288 |
| 658213 | tester:6 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 700230 | v1:6 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 752822 | v1:4 | ethernet1 | 1.1.11.2 | unlabelled | | 0 |
| 834875 | tester:4 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 899483 | tester:4 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 941994 | v1:6 | ethernet1 | 1234:1::2 | unlabelled | | 0 |
| 980284 | tester:6 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 1008009 | v1:4 | null | null | unlabelled | local | 387584 |
|_________|__________|___________|___________|____________|_________|_________|
r1#
r1#
here is the ipv4 database:
r1#
r1#
r1#show ipv4 rsvp v1 sum
r1#show ipv4 rsvp v1 sum
2024-02-01 17:59:54.701
|~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|
| source | id | subgroup | id | target | id | description |
|---------|-------|----------|----|---------|------------|-------------|
| 2.2.2.2 | 3005 | :: | 0 | 2.2.2.1 | 309681350 | r2:tunnel1 |
| 2.2.2.1 | 25167 | 2.2.2.2 | 1 | 2.2.2.2 | 1649344512 | r1:tunnel1 |
| 2.2.2.1 | 25167 | 2.2.2.3 | 2 | 2.2.2.3 | 1649344513 | r1:tunnel1 |
| 2.2.2.3 | 32758 | :: | 0 | 2.2.2.1 | 1370026781 | r3:tunnel1 |
|_________|_______|__________|____|_________|____________|_____________|
r1#
r1#
here is the ipv6 database:
r1#
r1#
r1#show ipv6 rsvp v1 sum
r1#show ipv6 rsvp v1 sum
2024-02-01 17:59:54.801
|~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|
| source | id | subgroup | id | target | id | description |
|---------|-------|----------|----|---------|------------|-------------|
| 4321::1 | 15265 | 4321::2 | 1 | 4321::2 | 1000407040 | r1:tunnel2 |
| 4321::1 | 15265 | 4321::3 | 2 | 4321::3 | 1000407041 | r1:tunnel2 |
| 4321::3 | 20068 | :: | 0 | 4321::1 | 840009619 | r3:tunnel2 |
| 4321::2 | 25709 | :: | 0 | 4321::1 | 1244385292 | r2:tunnel2 |
|_________|_______|__________|____|_________|____________|_____________|
r1#
r1#