here is the lib:
r1#
r1#
r1#show mpls forw
r1#show mpls forw
2024-03-27 12:52:49.061
|~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~|
| label | vrf | iface | hop | label | targets | bytes |
|--------|----------|-------|------|------------|---------|-------|
| 132011 | tester:4 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 263553 | tester:6 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 522208 | v1:4 | null | null | unlabelled | local | 640 |
| 541882 | tester:4 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 603587 | v1:6 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 778655 | tester:6 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 815360 | tester:4 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 852629 | tester:6 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 858294 | v1:6 | null | null | unlabelled | local | 640 |
| 929956 | v1:4 | null | null | unlabelled | local | 0 |
|________|__________|_______|______|____________|_________|_______|
r1#
r1#
here is the ipv4 database:
r1#
r1#
r1#show ipv4 rsvp v1 sum
r1#show ipv4 rsvp v1 sum
2024-03-27 12:52:49.162
|~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|
| source | id | subgroup | id | target | id | description |
|---------|-------|----------|----|---------|-----------|-------------|
| 1.1.1.2 | 6968 | :: | 0 | 1.1.1.1 | 823835309 | r2:tunnel1 |
| 1.1.1.1 | 21159 | :: | 0 | 1.1.1.2 | 494463584 | r1:tunnel1 |
|_________|_______|__________|____|_________|___________|_____________|
r1#
r1#
here is the ipv6 database:
r1#
r1#
r1#show ipv6 rsvp v1 sum
r1#show ipv6 rsvp v1 sum
2024-03-27 12:52:49.261
|~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|
| source | id | subgroup | id | target | id | description |
|---------|-------|----------|----|---------|-----------|-------------|
| 1234::1 | 12727 | :: | 0 | 1234::2 | 435140527 | r1:tunnel2 |
| 1234::2 | 24436 | :: | 0 | 1234::1 | 926904417 | r2:tunnel2 |
|_________|_______|__________|____|_________|___________|_____________|
r1#
r1#