here is the lib:
r1#
r1#
r1#show mpls forw
r1#show mpls forw
2024-03-29 23:41:01.597
 |~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~|
 | label  | vrf      | iface | hop  | label      | targets | bytes |
 |--------|----------|-------|------|------------|---------|-------|
 | 9779   | v1:4     | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 273060 | tester:4 | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 513865 | tester:6 | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 545203 | tester:4 | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 584867 | tester:4 | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 708366 | tester:6 | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 756589 | v1:6     | null  | null | unlabelled | local   | 640   |
 | 770151 | v1:4     | null  | null | unlabelled | local   | 640   |
 | 848675 | tester:6 | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 982891 | v1:6     | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 |________|__________|_______|______|____________|_________|_______|
r1#
r1#
here is the ipv4 database:
r1#
r1#
r1#show ipv4 rsvp v1 sum
r1#show ipv4 rsvp v1 sum
2024-03-29 23:41:01.697
 |~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|
 | source  | id    | subgroup | id | target  | id         | description |
 |---------|-------|----------|----|---------|------------|-------------|
 | 1.1.1.1 | 10532 | ::       | 0  | 1.1.1.2 | 1813299657 | r1:tunnel1  |
 | 1.1.1.2 | 17878 | ::       | 0  | 1.1.1.1 | 893779295  | r2:tunnel1  |
 |_________|_______|__________|____|_________|____________|_____________|
r1#
r1#
here is the ipv6 database:
r1#
r1#
r1#show ipv6 rsvp v1 sum
r1#show ipv6 rsvp v1 sum
2024-03-29 23:41:01.798
 |~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|
 | source  | id    | subgroup | id | target  | id         | description |
 |---------|-------|----------|----|---------|------------|-------------|
 | 1234::2 | 2683  | ::       | 0  | 1234::1 | 879630226  | r2:tunnel2  |
 | 1234::1 | 29823 | ::       | 0  | 1234::2 | 1882665072 | r1:tunnel2  |
 |_________|_______|__________|____|_________|____________|_____________|
r1#
r1#