here is the lib:
r1#
r1#
r1#show mpls forw
r1#show mpls forw
2024-07-04 18:09:41.647
 |~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~|
 | label   | vrf      | iface | hop  | label      | targets | bytes |
 |---------|----------|-------|------|------------|---------|-------|
 | 63050   | v1:4     | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 215269  | tester:4 | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 598994  | v1:4     | null  | null | unlabelled | local   | 640   |
 | 691793  | tester:6 | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 703160  | tester:4 | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 745955  | tester:6 | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 877175  | v1:6     | null  | null | unlabelled | local   | 640   |
 | 918726  | tester:6 | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 930450  | v1:6     | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 1031170 | tester:4 | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 |_________|__________|_______|______|____________|_________|_______|
r1#
r1#
here is the ipv4 database:
r1#
r1#
r1#show ipv4 rsvp v1 sum
r1#show ipv4 rsvp v1 sum
2024-07-04 18:09:41.748
 |~~~~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|
 | source  | id   | subgroup | id | target  | id         | description |
 |---------|------|----------|----|---------|------------|-------------|
 | 1.1.1.1 | 4802 | ::       | 0  | 1.1.1.2 | 1417478936 | r1:tunnel1  |
 | 1.1.1.2 | 5288 | ::       | 0  | 1.1.1.1 | 80689424   | r2:tunnel1  |
 |_________|______|__________|____|_________|____________|_____________|
r1#
r1#
here is the ipv6 database:
r1#
r1#
r1#show ipv6 rsvp v1 sum
r1#show ipv6 rsvp v1 sum
2024-07-04 18:09:41.847
 |~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|
 | source  | id    | subgroup | id | target  | id         | description |
 |---------|-------|----------|----|---------|------------|-------------|
 | 1234::2 | 4226  | ::       | 0  | 1234::1 | 1623353098 | r2:tunnel2  |
 | 1234::1 | 18347 | ::       | 0  | 1234::2 | 2132788770 | r1:tunnel2  |
 |_________|_______|__________|____|_________|____________|_____________|
r1#
r1#