here is the lib:
r1#
r1#
r1#show mpls forw
r1#show mpls forw
2024-07-09 06:36:17.337
|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|
| label | vrf | iface | hop | label | targets | bytes |
|---------|----------|-----------|-----------|------------|---------|---------|
| 57987 | v1:6 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 127193 | tester:6 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 134957 | v1:6 | null | null | unlabelled | local | 1507328 |
| 213062 | tester:4 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 276580 | tester:6 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 332924 | v1:4 | null | null | unlabelled | local | 636032 |
| 436690 | v1:4 | null | null | unlabelled | local | 2371264 |
| 511405 | tester:6 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 600897 | tester:4 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 636934 | tester:4 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 765150 | v1:4 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 910092 | v1:6 | null | null | unlabelled | local | 1808320 |
| 945505 | v1:6 | ethernet1 | 1234:1::2 | unlabelled | | 0 |
| 1046265 | v1:4 | ethernet1 | 1.1.11.2 | unlabelled | | 0 |
|_________|__________|___________|___________|____________|_________|_________|
r1#
r1#
here is the ipv4 database:
r1#
r1#
r1#show ipv4 rsvp v1 sum
r1#show ipv4 rsvp v1 sum
2024-07-09 06:36:17.437
|~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|
| source | id | subgroup | id | target | id | description |
|---------|-------|----------|----|---------|------------|-------------|
| 2.2.2.2 | 7319 | :: | 0 | 2.2.2.1 | 1000879159 | r2:tunnel1 |
| 2.2.2.3 | 8907 | :: | 0 | 2.2.2.1 | 137958817 | r3:tunnel1 |
| 2.2.2.1 | 11367 | 2.2.2.2 | 1 | 2.2.2.2 | 744947712 | r1:tunnel1 |
| 2.2.2.1 | 11367 | 2.2.2.3 | 2 | 2.2.2.3 | 744947713 | r1:tunnel1 |
|_________|_______|__________|____|_________|____________|_____________|
r1#
r1#
here is the ipv6 database:
r1#
r1#
r1#show ipv6 rsvp v1 sum
r1#show ipv6 rsvp v1 sum
2024-07-09 06:36:17.538
|~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|
| source | id | subgroup | id | target | id | description |
|---------|-------|----------|----|---------|------------|-------------|
| 4321::1 | 14315 | 4321::2 | 1 | 4321::2 | 938147840 | r1:tunnel2 |
| 4321::1 | 14315 | 4321::3 | 2 | 4321::3 | 938147841 | r1:tunnel2 |
| 4321::2 | 20680 | :: | 0 | 4321::1 | 2010135228 | r2:tunnel2 |
| 4321::3 | 27548 | :: | 0 | 4321::1 | 1625052192 | r3:tunnel2 |
|_________|_______|__________|____|_________|____________|_____________|
r1#
r1#