here is the lib:
r1#
r1#
r1#show mpls forw
r1#show mpls forw
2024-09-13 06:46:26.689
|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~|
| label | vrf | iface | hop | label | targets | bytes |
|---------|----------|-------|------|------------|---------|-------|
| 180457 | tester:4 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 335623 | v1:4 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 495898 | tester:6 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 519509 | v1:6 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 540389 | tester:4 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 540827 | tester:4 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 652679 | v1:6 | null | null | unlabelled | local | 640 |
| 676722 | tester:6 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 736045 | tester:6 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 1018819 | v1:4 | null | null | unlabelled | local | 640 |
|_________|__________|_______|______|____________|_________|_______|
r1#
r1#
here is the ipv4 database:
r1#
r1#
r1#show ipv4 rsvp v1 sum
r1#show ipv4 rsvp v1 sum
2024-09-13 06:46:26.792
|~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|
| source | id | subgroup | id | target | id | description |
|---------|-------|----------|----|---------|-----------|-------------|
| 1.1.1.1 | 14048 | :: | 0 | 1.1.1.2 | 875465395 | r1:tunnel1 |
| 1.1.1.2 | 26058 | :: | 0 | 1.1.1.1 | 966297438 | r2:tunnel1 |
|_________|_______|__________|____|_________|___________|_____________|
r1#
r1#
here is the ipv6 database:
r1#
r1#
r1#show ipv6 rsvp v1 sum
r1#show ipv6 rsvp v1 sum
2024-09-13 06:46:26.889
|~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|
| source | id | subgroup | id | target | id | description |
|---------|-------|----------|----|---------|------------|-------------|
| 1234::1 | 14157 | :: | 0 | 1234::2 | 1418327580 | r1:tunnel2 |
| 1234::2 | 29217 | :: | 0 | 1234::1 | 295674750 | r2:tunnel2 |
|_________|_______|__________|____|_________|____________|_____________|
r1#
r1#