here is the translation list:
r2#
r2#
r2#show ipv4 nat v1 tran
r2#show ipv4 nat v1 tran
2026-01-21 20:58:14.669
|~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~|
| | original | translated | |
| proto | source | target | source | target | age | last | timeout | pack | byte |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|------|------|
| 1 | 1.1.1.1 79530 | 1.1.1.2 79530 | 1.1.1.1 79530 | 1.1.1.6 79530 | 00:00:02 | 00:00:02 | 00:05:00 | 0 | 0 |
| 1 | 1.1.1.6 79530 | 1.1.1.1 79530 | 1.1.1.2 79530 | 1.1.1.1 79530 | 00:00:02 | 00:00:02 | 00:05:00 | 1 | 64 |
| 1 | 1.1.1.1 79531 | 1.1.1.2 79531 | 1.1.1.1 79531 | 1.1.1.6 79531 | 00:00:01 | 00:00:01 | 00:05:00 | 1 | 64 |
| 1 | 1.1.1.6 79531 | 1.1.1.1 79531 | 1.1.1.2 79531 | 1.1.1.1 79531 | 00:00:01 | 00:00:01 | 00:05:00 | 1 | 64 |
| 1 | 1.1.1.1 79532 | 1.1.1.2 79532 | 1.1.1.1 79532 | 1.1.1.6 79532 | 00:00:01 | 00:00:01 | 00:05:00 | 1 | 64 |
| 1 | 1.1.1.6 79532 | 1.1.1.1 79532 | 1.1.1.2 79532 | 1.1.1.1 79532 | 00:00:01 | 00:00:01 | 00:05:00 | 1 | 64 |
| 1 | 1.1.1.1 79533 | 1.1.1.2 79533 | 1.1.1.1 79533 | 1.1.1.6 79533 | 00:00:01 | 00:00:01 | 00:05:00 | 1 | 64 |
| 1 | 1.1.1.6 79533 | 1.1.1.1 79533 | 1.1.1.2 79533 | 1.1.1.1 79533 | 00:00:01 | 00:00:01 | 00:05:00 | 1 | 64 |
| 1 | 1.1.1.1 79534 | 1.1.1.2 79534 | 1.1.1.1 79534 | 1.1.1.6 79534 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:05:00 | 1 | 64 |
| 1 | 1.1.1.6 79534 | 1.1.1.1 79534 | 1.1.1.2 79534 | 1.1.1.1 79534 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:05:00 | 1 | 64 |
| 1 | 1.1.1.1 79535 | 1.1.1.2 79535 | 1.1.1.1 79535 | 1.1.1.6 79535 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:05:00 | 1 | 64 |
| 1 | 1.1.1.6 79535 | 1.1.1.1 79535 | 1.1.1.2 79535 | 1.1.1.1 79535 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:05:00 | 1 | 64 |
| 1 | 1.1.1.1 79536 | 1.1.1.2 79536 | 1.1.1.1 79536 | 1.1.1.6 79536 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:05:00 | 1 | 64 |
| 1 | 1.1.1.6 79536 | 1.1.1.1 79536 | 1.1.1.2 79536 | 1.1.1.1 79536 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:05:00 | 1 | 64 |
| 1 | 1.1.1.1 79537 | 1.1.1.2 79537 | 1.1.1.1 79537 | 1.1.1.6 79537 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:05:00 | 1 | 64 |
| 1 | 1.1.1.6 79537 | 1.1.1.1 79537 | 1.1.1.2 79537 | 1.1.1.1 79537 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:05:00 | 1 | 64 |
| 1 | 1.1.1.1 79538 | 1.1.1.2 79538 | 1.1.1.1 79538 | 1.1.1.6 79538 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:05:00 | 1 | 64 |
| 1 | 1.1.1.6 79538 | 1.1.1.1 79538 | 1.1.1.2 79538 | 1.1.1.1 79538 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:05:00 | 1 | 64 |
|_______|_______________|_______________|_______________|_______________|__________|__________|__________|______|______|
r2#
r2#
here is the ipv6 translation list:
r2#
r2#
r2#show ipv6 nat v1 tran
r2#show ipv6 nat v1 tran
2026-01-21 20:58:14.692
|~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~|
| | original | translated | |
| proto | source | target | source | target | age | last | timeout | pack | byte |
|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 58 | 1234:1::1 741438688 | 1234:1::2 741438688 | 1234:1::1 741438688 | 1234:2::2 741438688 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:05:00 | 1 | 64 |
| 58 | 1234:2::2 741438688 | 1234:1::1 741438688 | 1234:1::2 741438688 | 1234:1::1 741438688 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:05:00 | 1 | 64 |
| 58 | 1234:1::1 741438689 | 1234:1::2 741438689 | 1234:1::1 741438689 | 1234:2::2 741438689 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:05:00 | 1 | 64 |
| 58 | 1234:2::2 741438689 | 1234:1::1 741438689 | 1234:1::2 741438689 | 1234:1::1 741438689 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:05:00 | 1 | 64 |
| 58 | 1234:1::1 741438690 | 1234:1::2 741438690 | 1234:1::1 741438690 | 1234:2::2 741438690 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:05:00 | 1 | 64 |
| 58 | 1234:2::2 741438690 | 1234:1::1 741438690 | 1234:1::2 741438690 | 1234:1::1 741438690 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:05:00 | 1 | 64 |
| 58 | 1234:1::1 741438691 | 1234:1::2 741438691 | 1234:1::1 741438691 | 1234:2::2 741438691 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:05:00 | 1 | 64 |
| 58 | 1234:2::2 741438691 | 1234:1::1 741438691 | 1234:1::2 741438691 | 1234:1::1 741438691 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:05:00 | 1 | 64 |
| 58 | 1234:1::1 741438692 | 1234:1::2 741438692 | 1234:1::1 741438692 | 1234:2::2 741438692 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:05:00 | 1 | 64 |
| 58 | 1234:2::2 741438692 | 1234:1::1 741438692 | 1234:1::2 741438692 | 1234:1::1 741438692 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:05:00 | 1 | 64 |
|_______|_____________________|_____________________|_____________________|_____________________|__________|__________|__________|______|______|
r2#
r2#