here is the lib:
r1#
r1#
r1#show mpls forw
r1#show mpls forw
2026-02-01 10:01:51.763
|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~|
| label | vrf | iface | hop | label | targets | bytes |
|---------|----------|-------|------|------------|---------|-------|
| 87725 | tester:4 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 111910 | tester:6 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 274936 | tester:4 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 278949 | tester:4 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 455925 | v1:6 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 523481 | tester:6 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 546862 | v1:6 | null | null | unlabelled | local | 640 |
| 895829 | tester:6 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 932210 | v1:4 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 1006828 | v1:4 | null | null | unlabelled | local | 640 |
|_________|__________|_______|______|____________|_________|_______|
r1#
r1#
here is the ipv4 database:
r1#
r1#
r1#show ipv4 rsvp v1 sum
r1#show ipv4 rsvp v1 sum
2026-02-01 10:01:51.784
|~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|
| source | id | subgroup | id | target | id | description |
|---------|-------|----------|----|---------|------------|-------------|
| 1.1.1.2 | 6663 | :: | 0 | 1.1.1.1 | 1793539176 | r2:tunnel1 |
| 1.1.1.1 | 24477 | :: | 0 | 1.1.1.2 | 477828022 | r1:tunnel1 |
|_________|_______|__________|____|_________|____________|_____________|
r1#
r1#
here is the ipv6 database:
r1#
r1#
r1#show ipv6 rsvp v1 sum
r1#show ipv6 rsvp v1 sum
2026-02-01 10:01:51.794
|~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|
| source | id | subgroup | id | target | id | description |
|---------|-------|----------|----|---------|------------|-------------|
| 1234::2 | 3250 | :: | 0 | 1234::1 | 1689073345 | r2:tunnel2 |
| 1234::1 | 28438 | :: | 0 | 1234::2 | 361637678 | r1:tunnel2 |
|_________|_______|__________|____|_________|____________|_____________|
r1#
r1#