here is the lib:
r1#
r1#
r1#show mpls forw
r1#show mpls forw
2026-10-24 21:05:48.861
 |~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~|
 | label   | vrf      | iface | hop  | label      | targets | bytes |
 |---------|----------|-------|------|------------|---------|-------|
 | 236368  | tester:6 | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 294781  | tester:6 | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 356541  | v1:4     | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 563873  | tester:4 | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 614571  | tester:6 | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 617342  | tester:4 | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 917631  | tester:4 | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 1004892 | v1:6     | null  | null | unlabelled | local   | 640   |
 | 1011466 | v1:4     | null  | null | unlabelled | local   | 640   |
 | 1020007 | v1:6     | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 |_________|__________|_______|______|____________|_________|_______|
r1#
r1#
here is the ipv4 database:
r1#
r1#
r1#show ipv4 rsvp v1 sum
r1#show ipv4 rsvp v1 sum
2026-10-24 21:05:48.879
 |~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|
 | source  | id    | subgroup | id | target  | id         | description |
 |---------|-------|----------|----|---------|------------|-------------|
 | 1.1.1.1 | 15533 | ::       | 0  | 1.1.1.2 | 1541317104 | r1:tunnel1  |
 | 1.1.1.2 | 23887 | ::       | 0  | 1.1.1.1 | 2126688830 | r2:tunnel1  |
 |_________|_______|__________|____|_________|____________|_____________|
r1#
r1#
here is the ipv6 database:
r1#
r1#
r1#show ipv6 rsvp v1 sum
r1#show ipv6 rsvp v1 sum
2026-10-24 21:05:48.889
 |~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|
 | source  | id    | subgroup | id | target  | id         | description |
 |---------|-------|----------|----|---------|------------|-------------|
 | 1234::2 | 16737 | ::       | 0  | 1234::1 | 1487445020 | r2:tunnel2  |
 | 1234::1 | 20352 | ::       | 0  | 1234::2 | 190423907  | r1:tunnel2  |
 |_________|_______|__________|____|_________|____________|_____________|
r1#
r1#